Jornada 1 (01-10-2023)
C.D. ARMISA | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
SAN FELIPE (Retirado) | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | Descansa |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | BEDMAR C.F. |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
Jornada 2 (08-10-2023)
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | C.D. ARMISA |
Descansa | – | SAN FELIPE (Retirado) |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
BEDMAR C.F. | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
Jornada 3 (12-10-2023)
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
C.D. ARMISA | – | Descansa |
SAN FELIPE (Retirado) | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | BEDMAR C.F. |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
Jornada 4 (15-10-2023)
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Descansa | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. ARMISA |
BEDMAR C.F. | – | SAN FELIPE (Retirado) |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
Jornada 5 (22-10-2023)
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | Descansa |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. ARMISA | – | BEDMAR C.F. |
SAN FELIPE (Retirado) | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
Jornada 6 (29-10-2023)
Descansa | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
BEDMAR C.F. | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | C.D. ARMISA |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | SAN FELIPE (Retirado) |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
Jornada 7 (01-11-2023)
Descansa | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | BEDMAR C.F. |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
C.D. ARMISA | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
SAN FELIPE (Retirado) | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
Jornada 8 (05-11-2023)
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
BEDMAR C.F. | – | Descansa |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ARMISA |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | SAN FELIPE (Retirado) |
Jornada 9 (12-11-2023)
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | BEDMAR C.F. |
Descansa | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
C.D. ARMISA | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | SAN FELIPE (Retirado) |
Jornada 10 (19-11-2023)
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | BEDMAR C.F. |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | Descansa |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
SAN FELIPE (Retirado) | – | C.D. ARMISA |
Jornada 11 (26-11-2023)
BEDMAR C.F. | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
Descansa | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | SAN FELIPE (Retirado) |
C.D. ARMISA | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Segunda vuelta
Jornada 12 (03-12-2023)
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. ARMISA |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | SAN FELIPE (Retirado) |
Descansa | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
BEDMAR C.F. | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Jornada 13 (10-12-2023)
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
C.D. ARMISA | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
SAN FELIPE (Retirado) | – | Descansa |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | BEDMAR C.F. |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
Jornada 14 (17-12-2023)
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
Descansa | – | C.D. ARMISA |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | SAN FELIPE (Retirado) |
BEDMAR C.F. | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Jornada 15 (14-01-2024)
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | Descansa |
C.D. ARMISA | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
SAN FELIPE (Retirado) | – | BEDMAR C.F. |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
Jornada 16 (21-01-2024)
Descansa | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
BEDMAR C.F. | – | C.D. ARMISA |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | SAN FELIPE (Retirado) |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Jornada 17 (28-01-2024)
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | Descansa |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | BEDMAR C.F. |
C.D. ARMISA | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
SAN FELIPE (Retirado) | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
Jornada 18 (04-02-2024)
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | Descansa |
BEDMAR C.F. | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. ARMISA |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | SAN FELIPE (Retirado) |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Jornada 19 (11-02-2024)
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
Descansa | – | BEDMAR C.F. |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
SAN FELIPE (Retirado) | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
Jornada 20 (18-02-2024)
BEDMAR C.F. | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | Descansa |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. ARMISA |
SAN FELIPE (Retirado) | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
Jornada 21 (25-02-2024)
BEDMAR C.F. | – | MARISTAS JAEN (Retirado) |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | ATLETICO MENGIBAR (Retirado) |
Descansa | – | C.D. AVANZA JAÉN «A» |
C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO |
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE (Retirado) |
Jornada 22 (03-03-2024)
ATLETICO MENGIBAR (Retirado) | – | BEDMAR C.F. |
C.D. AVANZA JAÉN «A» | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | Descansa |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
SAN FELIPE (Retirado) | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» |
MARISTAS JAEN (Retirado) | – | C.D. ARMISA |