01/10/2023
C.D. AVANZA JAÉN | – | C.D. ARMISA | Senior |
C.D. ARMISA | – | MANCHA REAL F.S. | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» | Cadete |
ATLÉTICO SABIOTE | – | C.D. ARMISA | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | MANCHA REAL F.S. | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | A.C.D. AEDUJA | Alevin |
A.C.D. AEDUJA | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
08/10/2023
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE U.D. C.D. | Senior |
C.D. TORREDELCAMPO | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
C.D. TORREDELCAMPO | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA»B» | – | DESCANSA. | Infantil B |
ATLETICO JAEN F.C. | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. BAILEN 2008 F.S. «B» | – | C.D. ARMISA | Alevin |
C.D. ARMISA | – | Descansa | Benjamin |
12/10/2023
Senior | |||
C.D. ARMISA | – | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | Descansa | Cadete |
VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | – | C.D. ARMISA «B» | Infanti B |
C.D. ARMISA | – | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | Infantil A |
Alevín | |||
Benjamín |
15/10/2023
LINARES DEPORTIVO | – | C.D. ARMISA | Senior |
PATIN BAR | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | LINARES DEPORTIVO | Infantil B |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | C.D AVANZA JAÉN | Alevines |
C.D. ARMISA | – | C.P. MARISTAS JAEN «A» | Benjamines |
22/20/2023
C.D. ARMISA | – | ESCAÑOLENSE S.D | Senior |
C.D. ARMISA | – | U.D. CAMBIL | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | BEDMAR C.F. | Cadetes |
C.D. ANDUJAR F.S. «A» | – | C.D. ARMISA»B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | FUENSANTA C.F. | Infantil A |
PATÍN BAR | – | C.D. ARMISA | Alevines |
CD TORREDELCAMPO | – | C.D. ARMISA | Benjamines |
29/10/2023
C. D. ATLETICO MENGIBAR | – | C.D. ARMISA | Senior |
DESCANSA | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
DESCANSA | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | C.D. UBEDA VIVA | Infantil B |
BEDMAR C.F. | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» | Alevines |
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE U.D. C.D. | Benjamines |
01/11/2023
– | Senior | ||
C.D. ARMISA | – | C.D.AVANZA JAÉN «A» | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | C.D.AVANZA JAÉN «A» | Cadetes |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «B» | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | C.D.AVANZA JAÉN | Infantil A |
C.D. ATLETICO MENGIBAR | – | C.D. ARMISA | Alevin |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «»A» | – | C.D. ARMISA | Benjamines |
05/11/2023
C.D. ARMISA | – | C.D. BAILEN 2008 F.S. | Senior |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | MOGON C.F. C.D. | Infantil B |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | Alevines |
C.D. ARMISA | – | C.D. ATLETICO MENGIBAR | Benjamines |
12/11/2023
MANCHA REAL F.S. | – | C.D. ARMISA | Senior |
C.D. ARMISA | – | MARTOS C.D. | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO | Cadetes |
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | C.D. ATLETICO MARTEÑO | Infantil A |
C.P. MARISTAS JAEN «A» | – | C.D. ARMISA | Alevines |
C.D.AVANZA JAÉN | – | C.D. ARMISA | Benjamines |
19/11/2023
C.D. ARMISA | – | LOPERA FÚTBOL SALA | Senior |
SAN FELIPE U.D. C.D. | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
SAN FELIPE U.D. C.D. | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.P. MARISTAS JAEN «B» | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
SAN FELIPE U.D. C.D. | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | JAEN F.S. «»C» | Alevines |
C.D. ARMISA | – | FUENSANTA C.F. | Benjamines |
26/11/2023
PATÍN BAR | – | C.D. ARMISA | Senior |
C.D. ARMISA | – | Descansa | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | DESCANSA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | C.D. ATLETICO MENGIBAR | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | C.P. MARISTAS JAEN «A» | Infantil A |
A.C.D. AEDUJA | – | C.D. ARMISA | Alevines |
C.D. ARMISA | – | A.C.D. AEDUJA | Benjamines |
03/12/2023
C.D. ARMISA | – | C.D.AVANZA JAÉN | Senior |
MANCHA REAL F.S. | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | ATLÉTICO SABIOTE | Infantil B |
MANCHA REAL F.S. | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | C.D. BAILEN 2008 F.S. «B» | Alevín |
Descansa | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
10/12/2023
Senior | |||
C.D. ARMISA | – | C.D.MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | C.D.MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | Cadetes |
DESCANSA | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | ATLETICO JAEN F.C. | Infantil A |
Alevín | |||
Benjamín |
17/12/2023
SAN FELIPE U.D. C.D. | – | C.D. ARMISA | Senior |
C.D. SIERRA DE POZO ALCON | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
Descansa | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | Infantil B |
C.D. SIERRA DE POZO ALCON | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D.AVANZA JAÉN | – | C.D. ARMISA | Alevín |
C.P. MARISTAS JAEN «A» | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
14/01/2024
C.D. ARMISA | – | LINARES DEPORTIVO | Senior |
C.D. ARMISA | – | PATIN BAR | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | Cadetes |
LINARES DEPORTIVO | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | C.D. ANDUJAR F.S. «B» | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | PATÍN BAR | Alevín |
C.D. ARMISA | – | C.D.MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | Benjamin |
21/01/2024
ESCAÑOLENSE SDAD.DVA. | – | C.D. ARMISA | Senior |
U.D. CAMBIL | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
BEDMAR C.F. | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | C.D. ANDUJAR F.S. «A» | Infantil B |
FUENSANTA C.F. | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ANDUJAR F.S. «B» | – | C.D. ARMISA | Alevín |
SAN FELIPE U.D. C.D. | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
28/01/2024
C.D. ARMISA | – | C. D. ATLETICO MENGIBAR | Senior |
C.D. ARMISA | – | DESCANSA | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | DESCANSA | Cadetes |
C.D. UBEDA VIVA | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | BEDMAR C.F. | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | C.D. ATLETICO MENGIBAR | Alevín |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «»A» | Benjamin |
04/02/2024
C.D. BAILEN 2008 F.S. | – | C.D. ARMISA | Senior |
C.D.AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
C.D.AVANZA JAÉN «A» | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «B» | Infantil B |
C.D.AVANZA JAÉN | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | – | C.D. ARMISA | Alevín |
C.D. ATLETICO MENGIBAR | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
11/02/2024
C.D. ARMISA | – | MANCHA REAL F.S. | Senior |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | Cadetes |
MOGON C.F. C.D. | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. «A» | Infantil A |
Alevín | |||
Benjamín |
18/02/2024
LOPERA FÚTBOL SALA | – | C.D. ARMISA | Senior |
MARTOS C.D. | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | Infantil B |
C.D. ATLETICO MARTEÑO | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
C.D. ARMISA | – | C.P. MARISTAS JAEN «A» | Alevín |
C.D. ARMISA | – | C.D.AVANZA JAÉN | Benjamin |
25/02/2024
C.D. ARMISA | – | PATÍN BAR | Senior |
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE U.D. C.D. | Juveniles |
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE U.D. C.D. | Cadetes |
C.D. ARMISA «B» | – | C.P. MARISTAS JAEN «B» | Infantil B |
C.D. ARMISA | – | SAN FELIPE U.D. C.D. | Infantil A |
JAEN F.S. «»C» | – | C.D. ARMISA | Alevín |
FUENSANTA C.F. | – | C.D. ARMISA | Benjamin |
03/03/2024
Senior | |||
Descansa | – | C.D. ARMISA | Juveniles |
DESCANSA | – | C.D. ARMISA | Cadetes |
C.D. ATLETICO MENGIBAR | – | C.D. ARMISA «B» | Infantil B |
C.P. MARISTAS JAEN «A» | – | C.D. ARMISA | Infantil A |
Alevín | |||
Benjamín |