Calendario 25/26
20 y 21 septiembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. BELMEZ F.S | ||||||||
18:30H | 4 | 1 | sábado 20 | ||||||
INFANTIL A | C.D. ANDUJAR F.S. "B" | ||||||||
18:00H | 4 | 3 | domingo 21 |
27 y 28 septiembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATÍN BAR "B" | INFANTIL B | ||||||||
11:30H | 4 | 0 | domingo 28 | ||||||
INTER DE JAEN C.F. | JUVENIL | ||||||||
16:00H | 6 | 5 | domingo 28 | ||||||
INTER DE JAÉN C.F. | INFANTIL A | ||||||||
16:00H | 6 | 5 | domingo 28 |
4 y 5 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTOS C.D. | CADETE A | ||||||||
10:00H | 1 | 18 | sábado 4 | ||||||
DEPORTIVO JAEN C.F. | CADETE B | ||||||||
10:00H | 2 | 0 | sábado 4 | ||||||
INFANTIL A | A.C.D. AEDUJA | ||||||||
10:00H | 7 | 3 | sábado 4 | ||||||
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ALEVíN A | ||||||||
10:00H | 4 | 3 | sábado 4 | ||||||
INFANTIL B | C.D. UTICA | ||||||||
11:30H | 0 | 3 | sábado 4 | ||||||
JUVENIL | LOS VILLARES C.F. | ||||||||
13:00H | 6 | 5 | sábado 4 | ||||||
A.C.D. AEDUJA | BENJAMíN | ||||||||
13:15H | 4 | 2 | sábado 4 |
8 y 9 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADETE A | PATIN BAR | ||||||||
20:30H | 8 | 0 | jueves 9 |
11 y 12 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | INFANTIL B | ||||||||
19:45H | 4 | 2 | viernes 10 | ||||||
BENJAMíN | PATÍN BAR | ||||||||
10:30H | 7 | 2 | sábado 11 | ||||||
PATÍN BAR | INFANTIL A | ||||||||
10:50H | 2 | 3 | sábado 11 | ||||||
CADETE B | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
12:00H | 1 | 7 | sábado 11 | ||||||
PATIN BAR | JUVENIL | ||||||||
12:20H | 3 | 2 | sábado 11 |
18 y 19 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | ||||||||
11:30H | 3 | 2 | sábado 18 | ||||||
SAN FELIPE U.D. C.D. | ALEVíN B | ||||||||
12:00H | 4 | 7 | sábado 18 | ||||||
CADETE B | C.P. MARISTAS JAEN "A" | ||||||||
13:00H | 2 | 5 | sábado 18 | ||||||
INFANTIL A | MARISTAS JAEN "B" | ||||||||
10:00H | 2 | 5 | domingo 19 | ||||||
BENJAMíN | C.P. MARISTAS JAEN "A" | ||||||||
10:00H | 3 | 5 | domingo 19 | ||||||
ALEVíN A | C.P. MARISTAS JAEN "B" | ||||||||
11:30H | 2 | 4 | domingo 19 | ||||||
CADETE A | MARISTAS JAEN "B" | ||||||||
19:00H | 9 | 0 | domingo 19 |
25 y 26 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MARCA FUTSAL | BENJAMíN | ||||||||
12:00H | sábado 25 | ||||||||
INTER DE JAEN C.F. | CADETE B | ||||||||
13:10H | sábado 25 | ||||||||
C.D. ATLETICO MARTEÑO | INFANTIL A | ||||||||
18:00H | sábado 25 | ||||||||
C.D. MARCA FUTSAL | CADETE A | ||||||||
10:15H | domingo 26 | ||||||||
INFANTIL B | C.D. UBEDA VIVA | ||||||||
11:30H | domingo 26 | ||||||||
CLUB DEPORTIVO MARCA FUTSAL | ALEVíN A | ||||||||
11:45H | domingo 26 | ||||||||
ALEVíN B | C.D. AVANZA JAÉN "A" | ||||||||
17:30H | domingo 26 | ||||||||
C.D. ATLETICO MARTEÑO | JUVENIL | ||||||||
18:00H | domingo 26 |
1 y 2 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. MARCA FUTSAL B | ||||||||
CADETE A | LINARES DEPORTIVO "B" | ||||||||
CADETE B | C.D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS "2" | ||||||||
INFANTIL A | C.D. MARCA FUTSAL | ||||||||
LINARES DEPORTIVO | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | PATIN BAR |
8 y 9 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. A | JUVENIL | ||||||||
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | CADETE A | ||||||||
MANCHA REAL F.S. | CADETE B | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ALEVíN A | ||||||||
JAEN F.S. "C" | ALEVíN B | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "B" | BENJAMíN |
15 y 16 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | MANCHA REAL F.S. CINCOCINA | ||||||||
CADETE A | C.D. ATLETICO MENGIBAR | ||||||||
CADETE B | C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | ||||||||
INFANTIL A | C.D. AVANZA JAÉN "B" | ||||||||
VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | C.D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS "1" | ||||||||
ALEVíN B | A.C.D. AEDUJA | ||||||||
BENJAMíN | C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" |
22 y 23 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FELIPE U.D. C.D. | JUVENIL | ||||||||
C.D. AVANZA JAÉN "B" | CADETE A | ||||||||
C.D. AVANZA JAÉN | CADETE B | ||||||||
SAN FELIPE U.D. C.D. | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ||||||||
CLUB DEPORTIVO AVANZA JAÉN "B" | ALEVíN A | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "A" | ALEVíN B | ||||||||
CLUB DEPORTIVO AVANZA JAÉN | BENJAMíN |
29 y 30 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADETE A | C.D. ATLETICO MARTEÑO | ||||||||
CADETE B | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ||||||||
C.D. BELMEZ F.S. | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | JAEN F.S. "D" | ||||||||
ALEVíN B | CLUB DEPORTIVO JAEN 2021 | ||||||||
BENJAMíN | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" |
6 y 7 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL B | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ÚBEDA SAN IGNACIO | ||||||||
C.D. BELMEZ F.S | JUVENIL | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "B" | INFANTIL A |
7 y 8 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL B | PATÍN BAR "B" |
13 y 14 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | INTER DE JAEN C.F. | ||||||||
CADETE A | MARTOS C.D. | ||||||||
CADETE B | DEPORTIVO JAEN C.F. | ||||||||
INFANTIL A | INTER DE JAÉN C.F. | ||||||||
C.D. UTICA | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ALEVíN B | ||||||||
BENJAMíN | A.C.D. AEDUJA |
20 y 21 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS VILLARES C.F. | JUVENIL | ||||||||
PATIN BAR | CADETE A | ||||||||
SAN FELIPE U.D. C.D. | CADETE B | ||||||||
A.C.D. AEDUJA | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ||||||||
ALEVíN B | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
PATÍN BAR | BENJAMíN |
10 y 11 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | PATIN BAR | ||||||||
MARISTAS JAEN "B" | CADETE A | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "A" | CADETE B | ||||||||
INFANTIL A | PATÍN BAR | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "B" | ALEVíN A | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "A" | BENJAMíN |
17 y 18 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | JUVENIL | ||||||||
C.D. MARCA FUTSAL | CADETE A | ||||||||
CADETE B | INTER DE JAEN C.F. | ||||||||
MARISTAS JAEN "B" | INFANTIL A | ||||||||
C.D. UBEDA VIVA | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | CLUB DEPORTIVO MARCA FUTSAL | ||||||||
C.D. AVANZA JAÉN "A" | ALEVíN B | ||||||||
BENJAMíN | CLUB DEPORTIVO MARCA FUTSAL |
24 y 25 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. ATLETICO MARTEÑO | ||||||||
LINARES DEPORTIVO "B" | CADETE A | ||||||||
C.D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS "2" | CADETE B | ||||||||
INFANTIL A | C.D. ATLETICO MARTEÑO | ||||||||
INFANTIL B | LINARES DEPORTIVO | ||||||||
PATIN BAR | ALEVíN A | ||||||||
ALEVíN B | JAEN F.S. "C" |
31 y 1 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. MARCA FUTSAL B | JUVENIL | ||||||||
CADETE A | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ||||||||
CADETE B | MANCHA REAL F.S. | ||||||||
C.D. MARCA FUTSAL | INFANTIL A | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ||||||||
A.C.D. AEDUJA | ALEVíN B | ||||||||
BENJAMíN | C.D. ANDUJAR F.S. "B" |
7 y 8 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. A | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR | CADETE A | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | CADETE B | ||||||||
INFANTIL A | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ||||||||
INFANTIL B | VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | ||||||||
C.D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS "1" | ALEVíN A | ||||||||
ALEVíN B | C.P. MARISTAS JAEN "A" | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | BENJAMíN |
14 y 15 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCHA REAL F.S. CINCOCINA | JUVENIL | ||||||||
CADETE A | C.D. AVANZA JAÉN "B" | ||||||||
CADETE B | C.D. AVANZA JAÉN | ||||||||
C.D. AVANZA JAÉN "B" | INFANTIL A | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "A" | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN A | CLUB DEPORTIVO AVANZA JAÉN "B" | ||||||||
CLUB DEPORTIVO JAEN 2021 | ALEVíN B | ||||||||
BENJAMíN | CLUB DEPORTIVO AVANZA JAÉN |
21 y 22 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
C.D. ATLETICO MARTEÑO | CADETE A | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | CADETE B | ||||||||
INFANTIL A | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
INFANTIL B | C.D. BELMEZ F.S. | ||||||||
JAEN F.S. "D" | ALEVíN A | ||||||||
ALEVíN B | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | BENJAMíN |
28 y 1 marzo
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO CULTURAL ÚBEDA SAN IGNACIO | INFANTIL B |