Calendario 24/25
6 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ALEVíN | ||||||||
11:00H | 2 | 9 | sábado 5 | ||||||
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | INFANTIL A | ||||||||
12:15H | 1 | 3 | sábado 5 | ||||||
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA "B" | CADETE | ||||||||
13:30H | 1 | 4 | sábado 5 | ||||||
INFANTIL B | C.D. BELMEZ F.S. | ||||||||
19:00H | 1 | 7 | sábado 5 | ||||||
C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | BENJAMíN | ||||||||
9:45H | 4 | 4 | sábado 5 |
13 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL A | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
19:30H | 14 | 3 | viernes 11 | ||||||
C.D. AVANZA JAÉN "A" | ALEVíN | ||||||||
10:45H | 13 | 1 | sábado 12 | ||||||
BENJAMíN | A.C.D. AEDUJA | ||||||||
11:00H | 6 | 3 | sábado 12 | ||||||
JUVENIL | HISPANIA DE TORREDELCAMPO | ||||||||
17:00H | 2 | 5 | sábado 12 | ||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | INFANTIL B | ||||||||
19:00H | 4 | 1 | sábado 12 |
20 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL B | C.P. MARISTAS JAEN "A" | ||||||||
10:00H | 1 | 7 | sábado 19 | ||||||
INFANTIL A | CLUB ATLETICO ARJONILLA | ||||||||
11:30H | 4 | 6 | sábado 19 | ||||||
BENJAMíN | C.P. MARISTAS JAEN "A" | ||||||||
13:00H | 1 | 9 | sábado 19 | ||||||
AVANZA JAÉN "B" | JUVENIL | ||||||||
13:15H | 7 | 5 | sábado 19 | ||||||
CADETE | CLUB ATLÉTICO ARJONILLA | ||||||||
11:00H | 11 | 1 | domingo 20 | ||||||
ALEVíN | C.P. MARISTAS JAEN "B" | ||||||||
18:00H | 1 | 10 | domingo 20 |
27 octubre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | BENJAMíN | ||||||||
17:30H | 7 | 4 | sábado 26 | ||||||
MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | CADETE | ||||||||
19:00H | 8 | 1 | sábado 26 | ||||||
PATIN BAR | ALEVíN | ||||||||
12:00H | 10 | 0 | domingo 27 | ||||||
C.P. MARISTAS JAEN "B" | INFANTIL A | ||||||||
17:45H | 4 | 3 | domingo 27 | ||||||
C.D. UBEDA VIVA | INFANTIL B | ||||||||
18:00H | 16 | 0 | domingo 27 |
3 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMíN | C.D. VILLANUEVA F.S. | ||||||||
10:30H | 4 | 4 | viernes 1 | ||||||
ALEVíN | C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ||||||||
17:30H | 1 | 15 | domingo 3 | ||||||
PATIN BAR | JUVENIL | ||||||||
18:30H | 5 | 0 | domingo 3 | ||||||
INFANTIL B | C.D. ANDUJAR F.S. "B" | ||||||||
19:00H | 0 | 5 | domingo 3 |
10 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. ANDUJAR F.S | ||||||||
CADETE | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | ||||||||
INFANTIL A | C.D. AVANZA JAÉN | ||||||||
C. D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS | INFANTIL B | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | ALEVíN | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "A" | BENJAMíN |
17 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. ATLETICO MENGIBAR | JUVENIL | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "B" | CADETE | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "A" | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | ||||||||
ALEVíN | A.C.D. AEDUJA | ||||||||
BENJAMíN | C.D AVANZA JAÉN "A" |
24 noviembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D ARJONILLA F.S | ||||||||
CADETE | C.D. ATLETICO MARTEÑO | ||||||||
INFANTIL A | C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | ||||||||
LINARES DEPORTIVO | INFANTIL B | ||||||||
C.D. MARCA FUTSAL | ALEVíN | ||||||||
JAEN F.S. "C" | BENJAMíN |
1 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | JUVENIL | ||||||||
C.D.COLEGIO ALTOCASTILLO | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C.D. ATLETICO MENGIBAR | ||||||||
ALEVíN | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ||||||||
BENJAMíN | C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" |
8 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | MARTOS C.D. | ||||||||
C.D. ATLETICO BEDMAR | INFANTIL B | ||||||||
SAN FELIPE U.D. C.D. | ALEVíN |
15 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | JUVENIL | ||||||||
CLUB DEPORTIVO LOCUBIN | CADETE | ||||||||
INFANTIL A | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | ||||||||
BENJAMíN | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA |
22 diciembre
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. FUENSANTA FUTSAL | ||||||||
CADETE | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | ||||||||
C.D. BELMEZ F.S. | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA |
12 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISPANIA DE TORREDELCAMPO | JUVENIL | ||||||||
CADETE | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA "B" | ||||||||
INFANTIL A | C.D. AMIGOS DEL FUTBOL SALA | ||||||||
INFANTIL B | JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ||||||||
ALEVíN | C.D. AVANZA JAÉN "A" | ||||||||
A.C.D. AEDUJA | BENJAMíN |
19 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | AVANZA JAÉN "B" | ||||||||
SAN FELIPE U.D. C.D. | INFANTIL A | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "A" | INFANTIL B | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "B" | ALEVíN | ||||||||
C.P. MARISTAS JAEN "A" | BENJAMíN |
26 enero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. FUENSANTA FUTSAL | JUVENIL | ||||||||
CLUB ATLÉTICO ARJONILLA | CADETE | ||||||||
CLUB ATLETICO ARJONILLA | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C.D. UBEDA VIVA |
2 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | PATIN BAR | ||||||||
CADETE | MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | ||||||||
INFANTIL A | C.P. MARISTAS JAEN "B" | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "B" | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN | PATIN BAR | ||||||||
BENJAMíN | MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO |
9 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. ANDUJAR F.S | JUVENIL | ||||||||
VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | CADETE | ||||||||
C.D. AVANZA JAÉN | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C. D. POLIDEPORTIVO SALESIANOS | ||||||||
C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ALEVíN | ||||||||
C.D. VILLANUEVA F.S. | BENJAMíN |
16 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | C.D. ATLETICO MENGIBAR | ||||||||
CADETE | C.D. ANDUJAR F.S. "B" | ||||||||
INFANTIL A | C.D. ANDUJAR F.S. "A" | ||||||||
VILLANUEVA ARZOBISPO E.M. | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN | C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" |
23 febrero
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D ARJONILLA F.S | JUVENIL | ||||||||
C.D. ATLETICO MARTEÑO | CADETE | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | LINARES DEPORTIVO | ||||||||
A.C.D. AEDUJA | ALEVíN | ||||||||
C.D AVANZA JAÉN "A" | BENJAMíN |
2 marzo
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | MARCA FUTSAL TORREDELCAMPO | ||||||||
INFANTIL A | C.D.COLEGIO ALTOCASTILLO | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR | INFANTIL B | ||||||||
ALEVíN | C.D. MARCA FUTSAL |
9 marzo
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTOS C.D. | JUVENIL | ||||||||
CADETE | CLUB DEPORTIVO LOCUBIN | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | INFANTIL A | ||||||||
INFANTIL B | C.D. ATLETICO BEDMAR | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "A" | ALEVíN | ||||||||
BENJAMíN | JAEN F.S. "C" |
16 marzo
Local | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | ||||||||
JAEN PARAISO INTERIOR F.S. "B" | CADETE | ||||||||
ALEVíN | SAN FELIPE U.D. C.D. | ||||||||
C.D. ATLETICO MENGIBAR "B" | BENJAMíN |